CX4電動巡邏車
整車采用觀光車車頭游艇玻璃鋼材質(zhì)線條流暢新穎美觀、前后液壓制動效果好、性能穩(wěn)定。
整車采用觀光車車頭游艇玻璃鋼材質(zhì)線條流暢新穎美觀、前后液壓制動效果好、性能穩(wěn)定。
1、底盤結(jié)構(gòu)采用微型車底盤技術(shù),具有很好的穩(wěn)定性和安全性。
2、配有大功率喇叭和喊話器, 采用成熟可靠的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)配套件, 性能優(yōu)良, 安全可靠, 靈活方便, 大大提高執(zhí)法效率。
3、座椅可翻轉(zhuǎn),海綿外包皮革,前排座椅靠背裝有扶手及網(wǎng)袋;配后視鏡、警燈、前照燈、前后轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器等。
序號 | 內(nèi)容 | 單位 | CX4 |
1 | 外形尺寸(L x W x H) | MM | 3015 X 1400 X1950 |
2 | 額定乘員 | 人 | 4 |
3 | 前輪距 | MM | 1120 |
4 | 后輪距 | MM | 1140 |
5 | 續(xù)駛里程(平直路面 時速20KM/H) | KM | >=100 |
6 | 最大行駛速度 | KM/H | 30(可調(diào)速) |
7 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | MM | 4000 |
8 | 最大爬坡度 | % | 30% |
9 | 軸距 | MM | 2100 |
10 | 最小離地間隙 | MM | 140 |
11 | 制動距離(V=20KM/H) | M | <=4 |
12 | 駐車能力 | % | 20 |
13 | 電控 | V/A | 48/350 |
14 | 蓄電池組 | V/AH | 480/210(鉛酸免維護電瓶) |
15 | 電機功率 | V/W | 48/3 |
16 | 充電機 | V/A | 48V,25A |
17 | 自重 | KG | 820 |
18 | 車外噪音 | dB | <=68 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃